পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৪-২০১৯)
২০১৪-২০১৫ | |||
কর্মকান্ড | লক্ষ্যমাত্রা | বাজেট (টাকা) | বাজেটের টাকার উৎস |
স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ) | ২০৪ | ৬২১১৮০ | রাজস্ব +উন্নয়ন |
স্থায়ী পদ্ধতি (নারী) | ১৫৬ | ৪৭৫০২০ | ঐ |
ইমপ্যান্ট | ৩৭২ | ২২৩২০০ | ঐ |
আই.ইউ.ডি | ৩৪৮ | ১৯১৪০০ | ঐ |
ইনজেকশন | ৪৮৫০ | - |
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা হতে প্রাপ্ত |
কনডম | ১৭১২ | - | |
খাবার বড়ি | ১১৯৮৩ | - | |
পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে তরান্বিত করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সভা ও প্রক্ষিণ | ১৮০জন | ৭২০০০/- | উপজেলা পরিষদ হতে |
২০১৫-২০১৬ | |||
কর্মকান্ড | লক্ষ্যমাত্রা | বাজেট (টাকা) | বাজেটের টাকার উৎস |
স্থায়ী পদ্ধতি (পুরম্নষ) | ২০৪ | ৬২১১৮০ | রাজস্ব +উন্নয়ন |
স্থায়ী পদ্ধতি (নারী) | ১৫৬ | ৪৭৫০২০ | ঐ |
ইমপল্যান্ট | ৩৭২ | ২২৩২০০ | ঐ |
আই.ইউ.ডি | ৩৪৮ | ১৯১৪০০ | ঐ |
ইনজেকশন | ৪৮৫০ | - |
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা হতে প্রাপ্ত |
কনডম | ১৭১২ | - | |
খাবার বড়ি | ১১৯৮৩ | -
| |
পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে তরান্বিত করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সভা ও প্রক্ষিণ | ৩৬০জন | ১৪৪০০০/- | উপজেলা পরিষদ হতে |
২০১৬-২০১৭
| |||
কর্মকান্ড | লক্ষ্যমাত্রা | বাজেট (টাকা) | বাজেটের টাকার উৎস |
স্থায়ী পদ্ধতি (পুরম্নষ) | ২০৪ | ৬২১১৮০ | রাজস্ব +উন্নয়ন |
স্থায়ী পদ্ধতি (নারী) | ১৫৬ | ৪৭৫০২০ | ঐ |
ইমপ্ল্যান্ট | ৩৭২ | ২২৩২০০ | ঐ |
আই.ইউ.ডি | ৩৪৮ | ১৯১৪০০ | ঐ |
ইনজেকশন | ৪৮৫০ | - |
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা হতে প্রাপ্ত |
কনডম | ১৭১২ | - | |
খাবার বড়ি | ১১৯৮৩ |
| |
পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে তরান্বিত করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সভা ও প্রক্ষিণ | ৩৬০জন | ১৪৪০০০/- | উপজেলা পরিষদ হতে |
২০১৭-২০১৮ | |||
কর্মকান্ড | লক্ষ্যমাত্রা | বাজেট (টাকা) | বাজেটের টাকার উৎস |
স্থায়ী পদ্ধতি (পুরম্নষ) | ২০৪ | ৬২১১৮০ | রাজস্ব +উন্নয়ন |
স্থায়ী পদ্ধতি (নারী) | ১৫৬ | ৪৭৫০২০ | ঐ |
ইমপ্লল্যান্ট | ৩৭২ | ২২৩২০০ | ঐ |
আই.ইউ.ডি | ৩৪৮ | ১৯১৪০০ | ঐ |
ইনজেকশন | ৪৮৫০ | - |
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা হতে প্রাপ্ত |
কনডম | ১৭১২ | - | |
খাবার বড়ি | ১১৯৮৩ |
| |
পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে তরান্বিত করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সভা ও প্রক্ষিণ | ৩৬০জন | ১৪৪০০০/- | উপজেলা পরিষদ হতে |
২০১৮-২০১৯ | |||
কর্মকান্ড | লক্ষ্যমাত্রা | বাজেট (টাকা) | বাজেটের টাকার উৎস |
স্থায়ী পদ্ধতি (পুরম্নষ) | ২০৪ | ৬২১১৮০ | রাজস্ব +উন্নয়ন |
স্থায়ী পদ্ধতি (নারী) | ১৫৬ | ৪৭৫০২০ | ঐ |
ইমপল্যান্ট | ৩৭২ | ২২৩২০০ | ঐ |
আই.ইউ.ডি | ৩৪৮ | ১৯১৪০০ |
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা হতে প্রাপ্ত |
ইনজেকশন | ৪৮৫০ | - | |
কনডম | ১৭১২ | - | |
খাবার বড়ি | ১১৯৮৩ |
| |
পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে তরান্বিত করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সভা ও প্রক্ষিণ | ৩৬০জন | ১৪৪০০০/- | উপজেলা পরিষদ হতে |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এইচপিএনএসডিপি কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকর্মীরা মা ও শিশু বিষয়ক সচেতনামুলক বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম করে যাচ্ছে।
কি কি সেবা পাবেন:
পরিবার পরিকল্পনাঃ-(১) মাঠ পর্যায়-৩৩জন পরিবার কল্যাণ সহকারী বাড়ী পরিদর্শনের মাধ্যমে সক্ষম দম্পতিদের মাঝে জন্মনিরোধক অস্থায়ী পদ্ধতি যেমন- খাবার বড়ি, কনডম, ইনজেকটেবলস(১ম ডোজ ব্যাতীত) বিতরন করা হয়।
(২) ক্লিনিক পর্যায়-৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র এবং প্রতি মাসে ৫৮টিস্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে খাবার বড়ি, কনডম, ইনজেকটেবলস(১ম ডোজ), আইইউডি এবং ইসিপি সেবাপ্রদান করা হয়।
(৩) হাসপাতাল পর্যায়- হাসপাতাল পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা স্থায়ী পদ্ধতি পুরুষের জন্য এনএসভি এবং মহিলাদের জন্য টিউবেকটমী করানো হয়। তাছাড়া এমসিএইচ ইউনিটের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনার অস্থায়ী পদ্ধতি সহ দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতি যেমন- আইইউডি ও ইমপ্লানন সেবা দেয়া হয়।
মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবাঃ-পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ থেকে উপজেলা সদর ক্লিনিক ও এমসিএইচ ইউনিট, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে গর্ভবতী মায়েদের সেবা,প্রসব ও প্রসবোত্তর সেবা এবং ০ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের সেবা প্রদান করা হয়। তাছাড়া ইপিআই কার্যক্রমে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ সক্রিয় অংশ গ্রহন করে থাকে।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস